Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Blumenaustr. 3

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 09175.02.0001 Wohnung EG 3.5 72.9m² CHF 1720.- CHF 210.- Frei Besichtigen Bewerben

Blumenaustr. 13

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 09175.07.0005 Wohnung 1. Stock 2.5 59.7m² CHF 1555.- CHF 225.- Frei Besichtigen Bewerben

Blumenaustr. 37

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 09196.09.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 112.5m² CHF 2340.- CHF 270.- Frei Besichtigen Bewerben

Blumenaustr. 3

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09175.02.0001
Objekt-Art Wohnung
Geschoss Erdgeschoss
Zimmer 3.5
Fläche 72.9m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1510.-
inkl. NK/Mt. CHF 210.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Blumenaustr. 13

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09175.07.0005
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 59.7m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1330.-
inkl. NK/Mt. CHF 225.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Blumenaustr. 37

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09196.09.0005
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 112.5m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2070.-
inkl. NK/Mt. CHF 270.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09175.01.0003 Wohnung EG 3.5 73.1m² Vermietet
09175.01.0004 Wohnung EG 4.5 93.2m² Vermietet
09175.01.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 73.5m² Vermietet
09175.01.0006 Wohnung 1. Stock 4.5 93.5m² Vermietet
09175.01.0007 Wohnung 2. Stock 3.5 73.5m² Vermietet
09175.01.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 90.1m² Vermietet
09175.01.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 113.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
PDF 09175.02.0001 Wohnung EG 3.5 72.9m² CHF 1720.- CHF 210.- Frei
09175.02.0002 Wohnung EG 4.5 89.8m² Vermietet
09175.02.0003 Wohnung 1. Stock 3.5 73.3m² Vermietet
09175.02.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 90.1m² Vermietet
09175.02.0005 Wohnung 2. Stock 3.5 73.3m² Vermietet
09175.02.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 90.1m² Vermietet
09175.02.0007 Wohnung 3. Stock 4.5 113.1m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09175.03.0001 Wohnung EG 3.5 72.9m² Vermietet
09175.03.0002 Wohnung EG 4.5 89.8m² Vermietet
09175.03.0003 Wohnung 1. Stock 3.5 73.3m² Vermietet
09175.03.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 90.1m² Vermietet
09175.03.0005 Wohnung 2. Stock 3.5 73.3m² Vermietet
09175.03.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 90.1m² Vermietet
09175.03.0007 Wohnung 3. Stock 4.5 113.1m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09175.04.0003 Wohnung EG 3.5 73.1m² Vermietet
09175.04.0004 Wohnung EG 4.5 89.8m² Vermietet
09175.04.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 73.5m² Vermietet
09175.04.0006 Wohnung 1. Stock 4.5 90.1m² Vermietet
09175.04.0007 Wohnung 2. Stock 3.5 73.5m² Vermietet
09175.04.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 90.1m² Vermietet
09175.04.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 113.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09175.05.0001 Wohnung EG 3.5 72.9m² Vermietet
09175.05.0002 Wohnung EG 4.5 89.8m² Vermietet
09175.05.0003 Wohnung 1. Stock 3.5 73.3m² Vermietet
09175.05.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 90.1m² Vermietet
09175.05.0005 Wohnung 2. Stock 3.5 73.3m² Vermietet
09175.05.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 90.1m² Vermietet
09175.05.0007 Wohnung 3. Stock 4.5 113.1m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09175.06.0003 Wohnung EG 3.5 73.1m² Vermietet
09175.06.0004 Wohnung EG 4.5 89.8m² Vermietet
09175.06.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 73.5m² Vermietet
09175.06.0006 Wohnung 1. Stock 4.5 90.1m² Vermietet
09175.06.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 90.1m² Vermietet
09175.06.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 113.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
PDF 09175.07.0005 Wohnung 1. Stock 2.5 59.7m² CHF 1555.- CHF 225.- Frei
09175.07.0006 Wohnung 1. Stock 2.5 59.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09175.08.0003 Wohnung EG 3.5 73.1m² Vermietet
09175.08.0004 Wohnung EG 4.5 89.8m² Vermietet
09175.08.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 73.1m² Vermietet
09175.08.0006 Wohnung 1. Stock 4.5 89.9m² Vermietet
09175.08.0007 Wohnung 2. Stock 3.5 73.4m² Vermietet
09175.08.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 89.9m² Vermietet
09175.08.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 114.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09175.09.0002 Wohnung EG 3.5 72.9m² Vermietet
09175.09.0003 Wohnung EG 4.5 89.5m² Vermietet
09175.09.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 73.3m² Vermietet
09175.09.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 89.8m² Vermietet
09175.09.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 73.3m² Vermietet
09175.09.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 89.8m² Vermietet
09175.09.0008 Wohnung 3. Stock 4.5 114.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09175.10.0002 Wohnung EG 3.5 72.9m² Vermietet
09175.10.0003 Wohnung EG 4.5 89.8m² Vermietet
09175.10.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 73.3m² Vermietet
09175.10.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 90.1m² Vermietet
09175.10.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 73.3m² Vermietet
09175.10.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 90.1m² Vermietet
09175.10.0008 Wohnung 3. Stock 4.5 114.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09196.01.0001 Wohnung EG 5.5 141.1m² Vermietet
09196.01.0002 Wohnung EG 4.5 104.5m² Vermietet
09196.01.0004 Wohnung 3. Stock 5.5 148.6m² Vermietet
09196.01.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 104.5m² Vermietet
09196.01.0006 Wohnung 3. Stock 4.5 104.7m² Vermietet
09196.01.0007 Wohnung 4. Stock 5.5 128.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09196.02.0001 Wohnung EG 4.5 104.3m² Vermietet
09196.02.0002 Wohnung EG 5.5 141.1m² Vermietet
09196.02.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 104.3m² Vermietet
09196.02.0004 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
09196.02.0005 Wohnung 3. Stock 5.5 148.6m² Vermietet
09196.02.0006 Wohnung 3. Stock 4.5 104.8m² Vermietet
09196.02.0007 Wohnung 4. Stock 5.5 131.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09196.03.0003 Wohnung 1. Stock 2.5 68.1m² Vermietet
09196.03.0004 Wohnung 1. Stock 2.5 68.1m² Vermietet
09196.03.0005 Wohnung 2. Stock 2.5 68.4m² Vermietet
09196.03.0006 Wohnung 2. Stock 2.5 68.2m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09196.04.0001 Wohnung EG 5.5 141.2m² Vermietet
09196.04.0002 Wohnung EG 4.5 104.1m² Vermietet
09196.04.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
09196.04.0004 Wohnung 3. Stock 5.5 148.7m² Vermietet
09196.04.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 104.1m² Vermietet
09196.04.0006 Wohnung 3. Stock 4.5 104.7m² Vermietet
09196.04.0007 Wohnung 4. Stock 5.5 128.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09196.05.0001 Wohnung EG 4.5 104.5m² Vermietet
09196.05.0002 Wohnung EG 5.5 141.1m² Vermietet
09196.05.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 104.5m² Vermietet
09196.05.0004 Wohnung 2. Stock 4.5 104.6m² Vermietet
09196.05.0005 Wohnung 3. Stock 5.5 148.7m² Vermietet
09196.05.0006 Wohnung 3. Stock 4.5 104.6m² Vermietet
09196.05.0007 Wohnung 4. Stock 5.5 128.4m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09196.06.0001 Wohnung EG 4.5 116.5m² Vermietet
09196.06.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 116.6m² Vermietet
09196.06.0004 Wohnung 1. Stock 5.5 121.3m² Vermietet
09196.06.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 116.6m² Vermietet
09196.06.0006 Wohnung 2. Stock 5.5 121.5m² Vermietet
09196.06.0007 Wohnung 3. Stock 4.5 116.6m² Vermietet
09196.06.0008 Wohnung 3. Stock 5.5 121.5m² Vermietet
09196.06.0009 Wohnung 4. Stock 3.5 95.1m² Vermietet
09196.06.0010 Wohnung 4. Stock 3.5 95.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09196.07.0002 Wohnung EG 5.5 121.3m² Vermietet
09196.07.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 116.6m² Vermietet
09196.07.0004 Wohnung 1. Stock 5.5 121.5m² Vermietet
09196.07.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 116.6m² Vermietet
09196.07.0006 Wohnung 2. Stock 5.5 121.7m² Vermietet
09196.07.0007 Wohnung 3. Stock 4.5 116.6m² Vermietet
09196.07.0008 Wohnung 3. Stock 5.5 121.7m² Vermietet
09196.07.0009 Wohnung 4. Stock 3.5 95.1m² Vermietet
09196.07.0010 Wohnung 4. Stock 3.5 95.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09196.08.0001 Wohnung EG 4.5 116.3m² Vermietet
09196.08.0002 Wohnung EG 5.5 121.3m² Vermietet
09196.08.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 116.5m² Vermietet
09196.08.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 116.5m² Vermietet
09196.08.0006 Wohnung 2. Stock 5.5 121.6m² Vermietet
09196.08.0007 Wohnung 3. Stock 4.5 116.5m² Vermietet
09196.08.0008 Wohnung 3. Stock 5.5 121.6m² Vermietet
09196.08.0009 Wohnung 4. Stock 3.5 94.8m² Vermietet
09196.08.0010 Wohnung 4. Stock 3.5 95.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09196.09.0001 Wohnung EG 4.5 112.7m² Vermietet
09196.09.0002 Wohnung EG 4.5 113.4m² Vermietet
09196.09.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 112.5m² Vermietet
09196.09.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 113.2m² Vermietet
PDF 09196.09.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 112.5m² CHF 2340.- CHF 270.- Frei
09196.09.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 113.2m² Vermietet
09196.09.0007 Wohnung 3. Stock 4.5 112.5m² Vermietet
09196.09.0008 Wohnung 3. Stock 4.5 113.2m² Vermietet
09196.09.0009 Wohnung 4. Stock 4.5 112.5m² Vermietet
09196.09.0010 Wohnung 4. Stock 4.5 113.2m² Vermietet
09196.09.0011 Wohnung 5. Stock 3.5 89.7m² Vermietet
09196.09.0012 Wohnung 5. Stock 3.5 89.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09196.10.0001 Wohnung EG 4.5 113.4m² Vermietet
09196.10.0002 Wohnung EG 4.5 112.7m² Vermietet
09196.10.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 113.2m² Vermietet
09196.10.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 112.5m² Vermietet
09196.10.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 113.2m² Vermietet
09196.10.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 112.5m² Vermietet
09196.10.0007 Wohnung 3. Stock 4.5 113.2m² Vermietet
09196.10.0008 Wohnung 3. Stock 4.5 112.5m² Vermietet
09196.10.0009 Wohnung 4. Stock 4.5 113.2m² Vermietet
09196.10.0010 Wohnung 4. Stock 4.5 112.5m² Vermietet
09196.10.0011 Wohnung 5. Stock 3.5 89.8m² Vermietet
09196.10.0012 Wohnung 5. Stock 3.5 89.7m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden